ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | RUB | 46.05 | 51.11 | 55.39 | 50.2 | |
Санкт-Петербург | RUB | 45.59 | 49.5 | 53.72 | 50.45 | |
Новосибирск | RUB | 44.15 | 47.25 | 51.47 | 52.65 | |
Екатеринбург | RUB | 44.75 | 47.85 | 52.07 | 50.63 | |
Нижний Новгород | RUB | 45.55 | 49.66 | 53.88 | 48.2 | |
Казань | RUB | 44.7 | 47.9 | 52.21 | 48.6 | |
Самара | RUB | 44.91 | 48.7 | 52.82 | 48.5 | |
Челябинск | RUB | 43.22 | 47.4 | 51.62 | 49.9 | |
Омск | RUB | 43.55 | 47.2 | 51.42 | 50.95 | |
Ростов-на-Дону | RUB | 46.8 | 52.1 | 56.32 | 49 | |
Уфа | RUB | 44.45 | 47.25 | 51.47 | 47.7 | |
Красноярск | RUB | 46.9 | 49.9 | 54.12 | 52.5 | |
Пермь | RUB | 46.03 | 49.48 | 53.7 | 51.97 | |
Волгоград | RUB | 45.51 | 51.17 | 55.39 | 49.42 | |
Воронеж | RUB | 46.2 | 50.78 | 55 | 48.7 | |
Саратов | RUB | 45.15 | 48.35 | 52.57 | 48.05 | |
Краснодар | RUB | 46.9 | 51.26 | 55.48 | 48.5 | |
Тольятти | RUB | 44.91 | 48.7 | 52.92 | 48.5 | |
Тюмень | RUB | 44.65 | 48.7 | 52.92 | 50.88 | |
Ижевск | RUB | 44.9 | 48.74 | 52.96 | 48.8 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |