ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | USD | 0.67 | 0.73 | 0.8 | 0.74 | |
Санкт-Петербург | USD | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | |
Новосибирск | USD | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | |
Екатеринбург | USD | 0.66 | 0.7 | 0.77 | 0.76 | |
Нижний Новгород | USD | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | |
Казань | USD | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.73 | |
Самара | USD | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.73 | |
Челябинск | USD | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | |
Омск | USD | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | |
Ростов-на-Дону | USD | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.72 | |
Уфа | USD | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | |
Красноярск | USD | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | |
Пермь | USD | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | |
Волгоград | USD | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.72 | |
Воронеж | USD | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | |
Саратов | USD | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.73 | |
Краснодар | USD | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | |
Тольятти | USD | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.73 | |
Тюмень | USD | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | |
Ижевск | USD | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |