ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | EUR | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | |
Санкт-Петербург | EUR | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | |
Новосибирск | EUR | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.7 | |
Екатеринбург | EUR | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | |
Нижний Новгород | EUR | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | |
Казань | EUR | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | |
Самара | EUR | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | |
Челябинск | EUR | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | |
Омск | EUR | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | |
Ростов-на-Дону | EUR | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | |
Уфа | EUR | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | |
Красноярск | EUR | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | |
Пермь | EUR | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | |
Волгоград | EUR | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | |
Воронеж | EUR | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | |
Саратов | EUR | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.66 | |
Краснодар | EUR | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | |
Тольятти | EUR | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | |
Тюмень | EUR | 0.59 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | |
Ижевск | EUR | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |