ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | EUR | 0.6 | 0.66 | |||
EKA | EUR | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | |
Интеройл | EUR | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.32 |
ТРАССА | EUR | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромНефть | EUR | 0.6 | 0.66 | |||
EKA | EUR | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | |
Интеройл | EUR | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.32 |
ТРАССА | EUR | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | |
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |