Поделиться
Поделиться
Поделиться
Бензин в Украине - цена сегодня. Следите за информацией на этой странице и узнайте, когда цены на топливо падают, а когда - растут. Мы следим за ценами ежедневно и пользуемся несколькими проверенными источниками. Можно выбрать валюту и сортировать по убыванию-возрастанию цены.
ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
Винница | RUB | 74.37 | 76.69 | | 75.53 | 42.35 |
Днепропетровск | RUB | 73.96 | 76.58 | | 75.96 | 42.54 |
Житомир | RUB | 73.96 | 76.45 | | 75.39 | 42.05 |
Запорожье | RUB | 74.56 | 77.04 | | 76.47 | 42.65 |
Киев | RUB | 75.83 | 77.98 | | 76.23 | 42.62 |
Львов | RUB | 76.1 | 78.25 | | 77.74 | 42.65 |
Николаев | RUB | 75.1 | 77.47 | | 76.23 | 42.32 |
Одесса | RUB | 74.99 | 77.44 | | 76.23 | 43.4 |
Полтава | RUB | 73.91 | 76.5 | | 75.53 | 42.27 |
Сумы | RUB | 72.72 | 75.37 | | 74.37 | 42.27 |
Харьков | RUB | 73.43 | 75.85 | | 73.78 | 42.3 |
Херсон | RUB | 73.83 | 76.47 | | 75.64 | 42.27 |
Хмельницкий | RUB | 74.5 | 76.91 | | 76.31 | 42.32 |
Черкассы | RUB | 74.26 | 76.72 | | 76.07 | 42.7 |
Чернигов | RUB | 73.75 | 76.28 | | 76.31 | 41.89 |
Черновцы | RUB | 74.91 | 77.26 | | 77.12 | 42.86 |
|
Цены на бензин в России
Цены на бензин в Европе
Цены на бензин в Мире
Поделиться
Поделиться
Поделиться