Цены на топливо в Украине в рублях. Все виды топлива - бензин 92, 95, 98, дизель, газ. Мы обновляем информацию каждый день. Для этого используем только проверенную информацию. Цены, которые присылают нам пользователи, проходят проверку.
ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
Винница | RUB | 79.42 | 81.85 | | 77.35 | 48.4 |
Днепропетровск | RUB | 79.12 | 81.41 | | 77.65 | 48.35 |
Житомир | RUB | 78.47 | 80.95 | | 77.02 | 48.24 |
Запорожье | RUB | 80.68 | 82.89 | | 78.79 | 48.51 |
Киев | RUB | 80.13 | 82.37 | | 77.62 | 48.24 |
Львов | RUB | 80.51 | 82.67 | | 79.31 | 48.59 |
Николаев | RUB | 79.07 | 81.68 | | 76.2 | 47.94 |
Одесса | RUB | 79.34 | 81.74 | | 77.81 | 49.05 |
Полтава | RUB | 79.77 | 82.2 | | 77.56 | 48.4 |
Сумы | RUB | 77.1 | 79.77 | | 76.28 | 48.59 |
Харьков | RUB | 79.2 | 81.66 | | 76.91 | 48.21 |
Херсон | RUB | 79.56 | 82.04 | | 77.35 | 48.15 |
Хмельницкий | RUB | 79.07 | 81.49 | | 77.56 | 48.48 |
Черкассы | RUB | 78.49 | 80.95 | | 77.48 | 48.73 |
Чернигов | RUB | 77.4 | 80.02 | | 76.99 | 48.51 |
Черновцы | RUB | 79.01 | 81.44 | | 77.92 | 48.56 |
|
Цены на бензин в России
Цены на бензин в Европе
Цены на бензин в Мире