Поделиться
Поделиться
Поделиться
Цены на бензин, дизельное топливо и газ во всем мире. Марки 92, 95, 98. Таблица с основными странами. Можно посмотреть цены в рублях, евро и долларах. Сортировать в порядке возрастания и убывания. Делать сортировку по странам в алфавитном порядке. Цены берутся из надежных источников и проверяются ежедневно. Поэтому таблица может продемонстрировать актуальные цены на бензин в странах мира на сегодня.
СТРАНА | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
Албания | RUB | | 104.06 | | 104.06 | |
Андорра | RUB | | 84.31 | 88.83 | 74.52 | |
Армения | RUB | | 59.68 | 62.22 | 58.41 | |
Австрия | RUB | | 90.33 | 101.62 | 86.57 | |
Беларусь | RUB | | 40.65 | | 40.65 | |
Бельгия | RUB | | 109.9 | 115.93 | 109.15 | |
Босния и Герцеговина | RUB | | 82.75 | 86.98 | 82.36 | |
Бразилия | RUB | | 75.78 | | 61.38 | |
Болгария | RUB | | 82.75 | 93.53 | 83.52 | |
Чили | RUB | | 78.54 | 82.02 | 54.58 | |
Хорватия | RUB | | 99.83 | 105.72 | 94.44 | |
Чехия | RUB | | 89.84 | 96.32 | 86.69 | |
Дания | RUB | | 110.07 | 116.03 | 92.89 | |
Эстония | RUB | | 97.11 | 104.63 | 93.34 | |
Финляндия | RUB | | 111.41 | 117.43 | 100.12 | |
Франция | RUB | | 112.91 | 118.18 | 106.89 | |
Грузия | RUB | | 57.84 | 61.34 | 57.84 | |
Германия | RUB | | 102.38 | 118.94 | 91.08 | |
Греция | RUB | | 117.43 | 122.7 | 100.12 | |
Венгрия | RUB | | 89.83 | | 91.24 | |
Ирландия | RUB | | 105.39 | | 96.35 | |
Италия | RUB | | 121.19 | | 111.41 | |
Япония | RUB | | 89.48 | 83.58 | 71.31 | |
Казахстан | RUB | 30.32 | 32.89 | 30.72 | 24.16 | |
Латвия | RUB | | 91.84 | 95.6 | 85.06 | |
Литва | RUB | | 90.33 | 95.6 | 85.06 | |
Люксембург | RUB | | 94.1 | 94.1 | 80.55 | |
Македония | RUB | | 83.35 | 85.19 | 73.54 | |
Мексика | RUB | | 65.37 | | 62.07 | |
Молдова | RUB | | 68.12 | 71.46 | 60.32 | |
Черногория | RUB | | 94.1 | 99.36 | 83.56 | |
Норвегия | RUB | | 124.24 | 131.98 | 116.88 | |
Перу | RUB | | 60.28 | 70.7 | 50.61 | |
Польша | RUB | | 86.03 | 90.91 | 84.4 | |
Португалия | RUB | | 118.94 | 121.19 | 103.88 | |
Румыния | RUB | | 84.2 | 87.59 | 85.49 | |
Россия | RUB | 38.54 | 41.58 | 46.88 | 40.98 | 16.27 |
Сербия | RUB | | 92.05 | | 97.79 | |
Словакия | RUB | | 98.61 | | 88.07 | |
Словения | RUB | | 97.86 | 103.88 | 92.59 | |
Испания | RUB | | 94.85 | 105.39 | 88.83 | |
Швеция | RUB | | 109.6 | 113.95 | 108.87 | |
Швейцария | RUB | | 96.65 | 100.42 | 102.93 | |
Турция | RUB | | 91.78 | 92.23 | 85 | |
Украина | RUB | | 67.43 | 70.09 | 62.23 | |
Великобритания | RUB | | 104.78 | 113.36 | 107.35 | |
США | RUB | 44.51 | 48.78 | 52.43 | 50 | |
Уругвай | RUB | | 108.81 | 112.92 | 87.22 | |
Кыргызстан | RUB | 28.33 | 30.99 | 32.58 | | 18.59 |
|
Цены на бензин в Москве
Цены на бензин в России
Цены на бензин в Европе
Цены на бензин в Мире
Поделиться
Поделиться
Поделиться